Ο αριθμός των εισακτέων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
Πρότυπα Λύκεια
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
2 | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -“ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ” |
3 | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
4 | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ |
5 | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ |
6 | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
7 | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
8 | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
9 | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
10 | Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
11 | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
12 | Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
13 | Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
14 | Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ |
15 | Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – “ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ” |
16 | Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – “ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” |
17 | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
18 | Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ |
Πρότυπα Γυμνάσια
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
2 | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
3 | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
4 | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
5 | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
6 | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
7 | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ |
8 | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
9 | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
10 | Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
11 | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
12 | Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
13 | Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
14 | Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
15 | Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
16 | Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
17 | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
18 | Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
19 | Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 5ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ |
Πειραματικά Λύκεια
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
2 | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) |
3 | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
4 | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
5 | Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
6 | Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜATIKO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
7 | Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ |
8 | Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ” |
9 | Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – “ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ” |
10 | Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ. (ΛΥΚΕΙΟ) |
11 | Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
12 | Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ |
13 | Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
Πειραματικά Γυμνάσια
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
2 | Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
3 | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α.(ΓΥΜΝΑΣΙΟ) |
4 | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ |
5 | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
6 | Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ |
7 | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ |
8 | Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
9 | Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
10 | Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ |
11 | Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
12 | Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) |
13 | Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
14 | Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ |
15 | Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
16 | Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
17 | Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ |
18 | Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ |
19 | Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
Πειραματικά Δημοτικά
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
2 | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
3 | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
4 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. |
5 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) |
6 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) |
7 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 3/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) |
8 | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
9 | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
10 | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ |
11 | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
12 | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟΣ |
13 | Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ |
14 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε) |
15 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) |
16 | Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
17 | Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
18 | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
19 | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
20 | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
21 | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ |
22 | Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – “ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ” |
23 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ) |
24 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Σ.Π.Θ.) |
25 | Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΕΥΟΣΜΟΥ |
26 | Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ |
27 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
28 | Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
29 | Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) |
30 | Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ |
31 | Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ) |
32 | Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ |
33 | Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
34 | Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 16ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ |
Πειραματικά Νηπιαγωγεία
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
2 | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 15ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
3 | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
4 | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
5 | Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ |
6 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) |
7 | Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
8 | Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
9 | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
10 | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 33ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
11 | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ “ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ” |
12 | Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
13 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Σ.Π.Θ.) |
14 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2ο ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.) |
15 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3ο ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ) |
16 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 66ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
17 | Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας