Ο Αριθμός εισακτέων 2023 και των τελευταίων 4 ετών

Picture of Λένα Μπουμπάρα

Λένα Μπουμπάρα

Λένα Μπουμπάρα
Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε τμήμα των τελευταίων 5 ετών.

Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων για το 2023. Ο αριθμός των εισακτέων είναι ίδιος με πέρυσι. Καμία αλλαγή. Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε τμήμα των τελευταίων 5 ετών.

ΚΑ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΜ 2023 2022 2021 2020 2019 2018
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 225 225 225 223 223 223
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 170 170 170 170 170 170
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 80 80 124 124 124 124
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 90 90 124 124 124 124
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 200 200 350 272 272 236
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4 80 80 80 230 230
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 200 200 230 230 230 124
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 70 70 76 134 134 124
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4 140 140 140 105 105 100
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 140 140 140 124 124 119
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 170 170 170 135 135 120
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 120
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2 70 70 100 135 135 135
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3 100 100 190 190 190 169
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 122 122 122 122 101
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 122 122 122 122 101
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 90 90 146 146 146 135
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 27 47 40 40
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 100 117 40 70 40 40
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 45 46 26 25 26
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 25 25 20 30 30 30
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 5 5 5 5
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 100 100 124 124 124 124
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 80 80 125 125 125 125
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 Ε+Γ 98 98 101 101 101 101
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 122 122 122 122 122 122
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 Ε+Γ 108 108 111 111 111 111
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 55 55 53 53 53 53
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 Ε+Γ 117 117 117 117 117 117
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 Ε+Γ 111 111 111 111 111 111
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 125 125 122 122 122 122
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 850 730 310 730 310 250
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 191 191 197 197 197 191
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 120 120 160 160 160 146
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 360 360 360 360 360 400
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 220 220 220 220 220
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 140 140 134 134 134 130
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 105 105 108 108 108 104
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 115 115 118 118 118 114
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 157 157 157 157 157 152
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 131 131 131 131 131 127
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 210 210 165 165 165 143
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 134 134 134 134 134 124
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 128 128 128 128 128 118
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 120 120 138 138 138 138
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 80 80 117 117 117 117
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 130 130 148 148 148 148
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 110 110 138 138 138 138
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 75 75 77 77 77 74
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4 150 150 219 219 219 212
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 90 90 133 133 133 129
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 100 100 122 122 122 118
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 80 80 192 192 192 186
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 100 100 170 170 170
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 150 150 215 215 215 203
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 120 120 205 205 205 191
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 220 220 247 292 292 270
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 200 200 300 300 300 281
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 130 130 230 230 230 214
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3 150 90 250 210 210
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 200 200 350 305 305 281
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 120 120 195 195 195 180
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 150 150 171 171 171 158
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 120 120 159 159 159 159
1423 Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 100 100 100 100 100
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 120 120 215 215 215 204
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 180 180 235 195 195 180
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3 120 120 190 190 190 180
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 150 150 185 185 185 163
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 60 60 100 140 140 129
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 230 230 230 230 230 90
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 150 150 165 165 165 145
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 318 318 328 328 328 318
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 110 110 120 120 120
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 200 200 209 209 209 190
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 133 133 133 133 133 133
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3 120 120 120 120 120 105
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 160 160 230 300 300
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 134 134 138 148 148 143
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 320 320 350 320 320
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 151 151 156 176 176 170
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 154 154 159 159 159 159
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 165 165 170 170 170 170
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 120 120 270 270 270 250
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 350 350 403 403 403 350
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 330 330 350 350 350 170
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 329 329 329 329 329 286
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 250 250 390 390 390 339
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 90 90 100 100 100
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 250 250 390 390 390
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 200 200 300 300 300 158
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 180 180 180 180 180 175
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 320 320 320 320 320
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 332 332 332 332 332 288
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 ΓΛΩ 200 200 170 170 170
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 130 130 230 230 230
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 165 165 170 178 178 154
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 150 150 335 335 335
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 220 220 400 400 400
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 220 220 290 290 290
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 150 150 150 150 150
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 119 119 130 130 130 125
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 171 171 176 176 176 170
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 50 120 120 120 100
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 50 120 120 120 100
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 50 120 120 120 100
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 80 80 120 120 120 100
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 217 217 217 217 217 217
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 148 148 148 148 148 143
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 180 180 220 220 220 208
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 ΓΛΩ 159 159 164 164 164 159
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 68 68 70 80 80 74
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 130 130 150 150 150
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 80 80 134 134 134 124
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 150 150 130 130 130
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 120 120 280 180 180
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 100 100 100 120 120 111
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3 150 150 250 250 250 225
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 125 125 125 135 135 124
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 160 160 160 160 160 146
0200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 60 60 131 131 131 127
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 124 124 124 134 134 124
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 100 100 150 150 150 152
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 150 150 200 150 150 138
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 70 70 146 146 146 141
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 183 183 183 183 183 169
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 139 139 149 163 163 148
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 140 140 150 163 163 148
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 410 410 400 373 373 339
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 140 140 140 140 140 127
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 187 187 187 187 187 170
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 207 207 207 207 207 191
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 115 115 115 115 115 105
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 150 150 150 150 150 135
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 80 80 134 134 134 124
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 150 150 161 161 161 154
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 170 170 177 177 177 170
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 250 250 250 250 250 191
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 238 238 238 210 210 201
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 320 320 320 288 288 276
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 125 125 125 125 125 113
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 100 100 100 100 100
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 117 117 117 117 117 113
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 117 117 103 103 103 100
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 215 247 113 113 136
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 38 61 29 29 34
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 135 135 135 135 135 225
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 135 135 135 135 135 225
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 155 155 160 170 170 170
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 180 180 305 305 305 300
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 197 197 197 197 197 197
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 270 270 253 253 253 253
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 259 259 259 259 259 259
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 260 260 260 260 260 203
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 197 197 197 197 197 197
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 180 180 152 152 152 152
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 240 240 240 240 240
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 215 215 203 203 203 203
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 309 309 309 309 309 309
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 186 186 186 186 186 180
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 107 107 107 107 107 101
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 140 140 167 167 167 159
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 100 100 123 123 123 117
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 78 78 78 78 78 74
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 200 200 239 239 239 239
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 150 150 212 212 212 212
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1 50 50 103 53 53 53
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 85 85 85 85 85 85
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 135 135 135 135 135 135
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 165 165 165 165 165 165
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 110 110 110 110 110 110
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 155 155 155 155 155 155
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 130 130 130 130 130 130
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 90 90 90 90 90 90
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 160 160 160 160 160 160
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 55 52 30 28 33
0827 Ικάρων (ΣΙ)  Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 12 45 7 7
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 11
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 12
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 12
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 76 65 43 43 42
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 12
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 35 40 16 16 22
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΣΠ 85 85 85 85 85 85
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 110 110 191 191 191 191
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 110 110 159 159 159 159
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 111 111 111 111 111 111
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 212 212 212 212 212 212
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 160 160 160 170 170 170
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 220 220 307 307 307 307
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 120 120 200 170 170
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 150 150 186 186 186 186
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 180 180 212 212 212 212
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 127 127 127 127 127 127
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΤΑ 60 60 85 85 85 85
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΙΤΑ 70 70 95 95 95 95
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 90 90 90 90 90 85
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 107 107 110 143 143 138
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 160 160 280 230 230 223
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 123 123 123 123 123 119
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 155 155 155 155 155 140
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 120 120 120 120 120 254
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 200 200 265 265 265 265
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 150 150 191 191 191 191
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 130 130 153 153 153 148
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 159 159 164 164 164 159
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4 130 130 130 130 130
